Информация о количестве мест в детском саду №162 "Олимпия"
на 07.07.2025 г.
название образовательной программы |
название группы |
возраст воспитанников |
направленность |
Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||
за счет бюджетных ассигнований: |
по договорам образовании за счет средств физических и(или иных юридических лиц Всего (чел/чел) |
|||||||
федерального бюджета |
региональ- ного бюджета |
бюджета городского округа Тольятти |
||||||
1 корпус (Коммунистическая 2) | ||||||||
Основная общеобразовательная программа |
Б первая младшая «Лучики» |
2-3 | общеразвивающая | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа |
А смешанная раняя «Снежинки» |
2-3 | общеразвивающая | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа |
А вторая младшая "Соловушки" |
3-4 | общеразвивающая | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа |
А средняя "Вишенки" |
4-5 | общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа |
А старшая "Капельки" |
5-6 | общеразвивающая | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа |
Б старшая "Колокольчики" |
4-5 | общеразвивающая | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа | Б подготовительная "Бабочки" | 6-7 | общеразвивающая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основная образовательная программа | Г смешанная дошкольная | 3-5 | комбинированная | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа | Б смешенная дошкольная "Мишутки" | 3-7 | оздоровительная | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР | А смешанная дошкольная "Радуга" | 5-7 | компенсирующая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР | В смешенная дошкольная "Пчелки" | 4-6 | компенсирующая | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР |
Ж смешенная дошкольная "Ягодки" | 4-7 | компенсирующая | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с УО |
Д смешенная дошкольная "Карамельки" | 4-8 | компенсирующая | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС |
К смешанная дошкольная "Рябинки" | 4-8 | компенсирующая | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 корпус (Коммунистическая 11) |
||||||||
Основная общеобразовательная программа | Б смешенная ранняя "Зайчики" | 1-3 | общеразвивающая | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа | А вторая младшая"Смородинка" | 3-4 |
общеразвивающая | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа | А смешанная дошкольная "Яблонька" |
4-6 | общеразвивающая | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа | Б подготовительная "Елочка" |
6-7 | общеразвивающая | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР | Б смешенная дошкольная "Умка" | 3-5 | компенсирующая | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР | В смешенная дошкольная "Ладушки" | 5-7 | компенсирующая | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Вакансии по образовательным программам по платным образовательным услугам | ||||||||
«АБВГДейка» | - | 5-7 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | |
«Волшебная кисточка» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 67 | |
«Игротека» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | |
«Улыбка» | - | 1,6-7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«Английский для малышей» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
«Юный пловец» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 70 | |
«Звуки радости» | - | 5-7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«Мир оригами» | - | 4-7 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
«Веселый оркестр» | - | 6-7 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
«Играя развиваюсь» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 101 | |
«Мяч- моя любимая игрушка» | - | 5-7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«Азбука финансов» | - | 6-7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«Цветные ладошки» | - | 1,6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | |
«Говорим правильно» | - | 4-7 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | |
«Маленькая мисс и юный джентельмен» | - | 5-7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
«Волшебная пешка» | - | 5-7 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | |
«Занимательные опыты» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | |
«На пороге школы» | - | 6-7 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | |
«Любознайка» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 37 | |
«Дары Фребеля» | - | 3-5 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | |
«Маленькие инженеры» | - | 4-7 | - | 0 | 0 | 0 | 50 | |
«Техно-клуб» | - | 3-7 | - | 0 | 0 | 0 | 69 | |
«Ментальная арифметика и интеллектика для дошкольников» | - | 5-7 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | |
«Волшебная песочница» | - | 2-3 | - | 0 | 0 | 0 | 37 | |
«Развивайся с нами» | - | 4-6 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дополнительные образовательные программы в МБУ- отсутствуют